Volume Converter
Convert between different volume units like liters, gallons, cubic meters, and more
Volume Conversion Reference
Fluid Ounces to Other Units
Common conversions from fluid ounces to other volume units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
fluid ounce | cup | 1 fluid ounce = 0.125 cups | 8 fluid ounces = 1 cup |
fluid ounce | pint | 1 fluid ounce = 0.0625 pints | 16 fluid ounces = 1 pint |
fluid ounce | quart | 1 fluid ounce = 0.03125 quarts | 32 fluid ounces = 1 quart |
fluid ounce | gallon | 1 fluid ounce = 0.0078125 gallons | 128 fluid ounces = 1 gallon |
fluid ounce | milliliter | 1 fluid ounce = 29.5735 milliliters | Standard metric conversion |
Cups to Other Units
Common conversions from cups to other volume units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
cup | fluid ounce | 1 cup = 8 fluid ounces | Common in cooking |
cup | pint | 1 cup = 0.5 pints | 2 cups = 1 pint |
cup | milliliter | 1 cup = 236.588 milliliters | Standard metric conversion |
cup | liter | 1 cup = 0.236588 liters | For larger recipes |
Liters to Other Units
Common conversions from liters to other volume units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
liter | milliliter | 1 liter = 1,000 milliliters | Basic metric conversion |
liter | gallon | 1 liter = 0.264172 gallons | Important for fuel calculations |
liter | quart | 1 liter = 1.05669 quarts | Common for comparing products |
liter | cubic meter | 1 liter = 0.001 cubic meters | 1,000 liters = 1 cubic meter |
Gallons to Other Units
Common conversions from gallons to other volume units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
gallon | quart | 1 gallon = 4 quarts | Basic imperial conversion |
gallon | pint | 1 gallon = 8 pints | Common for liquids |
gallon | cup | 1 gallon = 16 cups | Used in cooking conversions |
gallon | fluid ounce | 1 gallon = 128 fluid ounces | Precise measurements |
gallon | liter | 1 gallon = 3.78541 liters | Standard metric conversion |
Common Conversion Tables
Liter to Gallon (US)
L | gal |
---|---|
0.001 | 0.000264 |
0.01 | 0.002642 |
0.1 | 0.026417 |
1 | 0.264172 |
10 | 2.641722 |
100 | 26.417218 |
1000 | 264.172177 |
Milliliter to Fluid Ounce (US)
mL | fl oz |
---|---|
0.001 | 0.000034 |
0.01 | 0.000338 |
0.1 | 0.003381 |
1 | 0.033814 |
10 | 0.338141 |
100 | 3.381406 |
1000 | 33.814057 |
Cup (US) to Milliliter
cup | mL |
---|---|
0.001 | 0.236588 |
0.01 | 2.36588 |
0.1 | 23.6588 |
1 | 236.588 |
10 | 2365.88 |
100 | 23658.8 |
1000 | 236588 |
Gallon (US) to Liter
gal | L |
---|---|
0.001 | 0.003785 |
0.01 | 0.037854 |
0.1 | 0.378541 |
1 | 3.78541 |
10 | 37.8541 |
100 | 378.541 |
1000 | 3785.41 |