Speed Converter
Convert between different speed units like miles per hour, kilometers per hour, meters per second.
Speed Conversion Reference
Miles per Hour to Other Units
Common conversions from miles per hour to other speed units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
mph | kph | 1 mph = 1.60934 km/h | Standard conversion used internationally |
mph | mps | 1 mph = 0.44704 m/s | Used in physics calculations |
mph | fps | 1 mph = 1.46667 ft/s | Common in engineering |
mph | knot | 1 mph = 0.868976 knots | Used in maritime and aviation |
Kilometers per Hour to Other Units
Common conversions from kilometers per hour to other speed units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
kph | mph | 1 km/h = 0.621371 mph | Standard international conversion |
kph | mps | 1 km/h = 0.277778 m/s | Divide by 3.6 for quick calculation |
kph | fps | 1 km/h = 0.911344 ft/s | Used in engineering |
kph | knot | 1 km/h = 0.539957 knots | Used in maritime and aviation |
Meters per Second to Other Units
Common conversions from meters per second to other speed units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
mps | kph | 1 m/s = 3.6 km/h | Standard metric conversion |
mps | mph | 1 m/s = 2.23694 mph | Used in international comparisons |
mps | fps | 1 m/s = 3.28084 ft/s | Used in engineering calculations |
mps | knot | 1 m/s = 1.94384 knots | Used in meteorology and navigation |
Knots to Other Units
Common conversions from knots to other speed units
From | To | Conversion Ratio | Note |
---|---|---|---|
knot | mph | 1 knot = 1.15078 mph | Used in aviation and maritime |
knot | kph | 1 knot = 1.852 km/h | International standard |
knot | mps | 1 knot = 0.514444 m/s | Used in scientific calculations |
knot | fps | 1 knot = 1.68781 ft/s | Used in engineering |
Common Conversion Tables
Miles per hour to Kilometers per hour
mph | km/h |
---|---|
0.001 | 0.001609 |
0.01 | 0.016093 |
0.1 | 0.160934 |
1 | 1.609344 |
10 | 16.093439 |
100 | 160.934387 |
1000 | 1609.343871 |
Kilometers per hour to Miles per hour
km/h | mph |
---|---|
0.001 | 0.000621 |
0.01 | 0.006214 |
0.1 | 0.062137 |
1 | 0.621371 |
10 | 6.213712 |
100 | 62.137124 |
1000 | 621.371242 |
Meters per second to Kilometers per hour
m/s | km/h |
---|---|
0.001 | 0.0036 |
0.01 | 0.036 |
0.1 | 0.36 |
1 | 3.6 |
10 | 35.999997 |
100 | 359.999971 |
1000 | 3599.999712 |
Meters per second to Miles per hour
m/s | mph |
---|---|
0.001 | 0.002237 |
0.01 | 0.022369 |
0.1 | 0.223694 |
1 | 2.236936 |
10 | 22.369363 |
100 | 223.693629 |
1000 | 2236.936292 |
Knot to Miles per hour
kn | mph |
---|---|
0.001 | 0.001151 |
0.01 | 0.011508 |
0.1 | 0.115078 |
1 | 1.150779 |
10 | 11.507793 |
100 | 115.077935 |
1000 | 1150.779349 |